GD 151
Bouchon encliquetable mâle dévissable
Matière : PE BD (LDPE)
Teinte standard : Jaune
Nous consulter pour toute autre demande.
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit, ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Dimensions indicatives en mm.
BOUCHONS ENCLIQUETABLE MÂLE DEVISSABLE PAS GAZ
Référence article | Dimensions x Pas | D | h2 | d | h1 | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDG112J | GAZ 1"1/2 | 57 | 10 | 44.4 | 11 | 250 | Jaune | |
EMDG114J | GAZ 1"1/4 | 50 | 10 | 38.8 | 11 | 250 | Jaune | |
EMDG12J | GAZ 1/2 | 27 | 7 | 18.7 | 8 | 1000 | Jaune | |
EMDG14J | GAZ 1/4 | 21 | 6 | 11.5 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDG1J | GAZ 1" | 40 | 7 | 30.4 | 9 | 500 | Jaune | |
EMDG34J | GAZ 3/4 | 34 | 7 | 24.8 | 8 | 1000 | Jaune | |
EMDG38J | GAZ 3/8 | 24 | 6 | 15 | 8 | 1000 | Jaune |
Dimensions indicatives en mm
BOUCHONS ENCLIQUETABLE MÂLE DEVISSABLE PAS METRIQUE
Référence article | Dimensions x Pas | D | h2 | d | h1 | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM12100150 | M12x100/150 | 19 | 6 | 10.4 | 6 | 1000 | Jaune | |
EMDM14150J | M 14x150 | 21 | 6 | 12.4 | 6 | 1000 | Jaune | |
EMDM16150 | M 16x150 | 24 | 6 | 14.4 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDM18150J | M 18x150 | 26 | 7 | 16.4 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDM20150 | M 20x150 | 26 | 7 | 18.4 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDM22150J | M 22x150 | 29 | 7 | 20.4 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDM24150 | M 24x150 | 32 | 7 | 22.4 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDM26150J | M 26x150 | 34 | 7 | 24.4 | 8 | 1000 | Jaune | |
EMDM27150J | M 27x150 | 34 | 7 | 25.4 | 8 | 1000 | Jaune | |
EMDM30150J | M 30x150/200 | 38 | 7 | 28 | 8 | 500 | Jaune |
Dimensions indicatives en mm
BOUCHONS ENCLIQUETABLE MÂLE DEVISSABLE PAS UNF (AMERICAIN)
Référence article | Dimensions x Pas | D | h2 | d | h1 | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDU1220J | UNF 1/2-20 | 18 | 6 | 11.3 | 7 | 1000 | Jaune | |
EMDU131612J | UNF 1"3/16-12 | 38 | 7 | 27.8 | 13 | 500 | Jaune | |
EMDU151612J | UNF 1"5/16-12 | 40 | 7 | 31.1 | 13 | 500 | Jaune | |
EMDU71620J | UNF 7/16-20 | 15.8 | 6 | 9.7 | 6 | 1000 | Jaune | |
EMDU91618 | UNF 9/16-18 | 18.8 | 6 | 12.8 | 7 | 1000 | Jaune |
Dimensions indicatives en mm
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Bravo !
Les articles choisis ont été ajoutés avec succès à votre liste des favoris
Vers la liste des favoris