GD 196
Embouts Enveloppants Ronds
Matière : PE BD (LDPE)
Teinte standard : Noir / Blanc
Teinte standard : Noir / Blanc
Nous consulter pour toute autre demande.
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit, ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Dimensions indicatives en mm.
Bouchons Coniques, Capuchons et Capes Coniques
Références | Cotes extérieures tube | d | h1 | h2 | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA 4 B | 4 | 5.7 | 8 | 1 | 250 | Blanc | |
ERA 4 N | 4 | 5.7 | 8 | 1 | 250 | Noir | |
ERA 5 B | 5 | 9.2 | 11.1 | 1.7 | 250 | Blanc | |
ERA 5 N | 5 | 9.2 | 11.1 | 1.7 | 250 | Noir | |
ERA 6 B | 6 | 9.3 | 11 | 1.9 | 250 | Blanc | |
ERA 6 N | 6 | 9.3 | 11 | 1.9 | 250 | Noir | |
ERA 8 B | 8 | 11.8 | 10.3 | 4.1 | 250 | Blanc | |
ERA 8 N | 8 | 11.8 | 10.3 | 4.1 | 250 | Noir | |
ERA 10 B | 10 | 13.6 | 11.5 | 4.1 | 250 | Blanc | |
ERA 10 N | 10 | 13.6 | 11.5 | 4.1 | 250 | Noir | |
ERA 13 N | 13 | 16.4 | 14.4 | 4 | 250 | Noir | |
ERA 14 N | 14 | 17.8 | 15.8 | 4.1 | 250 | Noir | |
ERA 16 B | 16 | 19.5 | 19.4 | 5.1 | 250 | Blanc | |
ERA 16 N | 16 | 19.5 | 19.4 | 5.1 | 250 | Noir | |
ERA 18 N | 18 | 22.3 | 21 | 4.9 | 250 | Noir | |
ERA 20 N | 20 | 23.5 | 19.4 | 7.1 | 250 | Noir | |
ERA 22 N | 22 | 25.5 | 20 | 6.8 | 250 | Noir | |
ERA 25 N | 25 | 29.7 | 24.5 | 5.4 | 250 | Noir |
Dimensions indicatives en mm
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Bravo !
Les articles choisis ont été ajoutés avec succès à votre liste des favoris
Vers la liste des favoris