GD 100
Bouchons Coniques, Capuchons et Capes Coniques
Matière : PE BD (LDPE)
Teinte standard : Jaune ou Incolore
Nous consulter pour toute autre demande.
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit, ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Dimensions indicatives en mm
Bouchons Coniques, Capuchons et Capes Coniques
Références | D | d1 | d2 | d3 | d4 | H | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7.8 | 3.1 | 4.9 | 2.6 | 1 | 9.7 | 1000 | Jaune | |
5 | 7.9 | 4.5 | 5.8 | 3.9 | 2.2 | 8 | 1000 | Jaune | |
6 | 9 | 5 | 7 | 4.7 | 3 | 7.9 | 1000 | Jaune | |
6.5 | 9.5 | 6.2 | 7.2 | 5.3 | 3.8 | 8 | 1000 | Jaune | |
7 | 9.8 | 6.4 | 7.7 | 5.5 | 4.1 | 8.9 | 1000 | Jaune | |
7.5 | 10.4 | 7 | 8.2 | 6.2 | 4.6 | 8.9 | 1000 | Jaune | |
7.7 | 12 | 6.9 | 8.4 | 6 | 5.2 | 8.4 | 1000 | Jaune | |
8 | 10.8 | 7.3 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 9.9 | 1000 | Jaune | |
8.2 | 11.2 | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 5.7 | 10.1 | 1000 | Jaune | |
8.5 | 11.9 | 8.5 | 9.9 | 7.8 | 6 | 9.9 | 1000 | Jaune | |
9 | 12.5 | 8.9 | 10.4 | 8.2 | 6.6 | 10 | 1000 | Jaune | |
9.5 | 12.9 | 9 | 10.8 | 8.4 | 6.8 | 10.3 | 1000 | Jaune | |
9.7 | 12.7 | 9.8 | 10.8 | 8.9 | 8.3 | 12.1 | 1000 | Jaune | |
10 | 13.5 | 10 | 11.5 | 9.3 | 7.6 | 9.8 | 1000 | Jaune | |
10.5 | 14.1 | 10.7 | 12 | 10.3 | 9 | 10.1 | 1000 | Jaune | |
11 | 14.7 | 11.2 | 12.7 | 10.3 | 8.6 | 10.5 | 1000 | Jaune | |
11.5 | 15.2 | 11.9 | 13.2 | 11.4 | 10.1 | 10.6 | 1000 | Jaune | |
12 | 15.7 | 12.2 | 13.7 | 11.4 | 9.6 | 10.4 | 1000 | Jaune | |
13 | 16.6 | 12.9 | 14.7 | 12.3 | 10.4 | 11.5 | 1000 | Jaune | |
14 | 17.4 | 13.7 | 15.5 | 13.3 | 11.4 | 11.4 | 1000 | Jaune | |
15 | 17.8 | 13.8 | 15.7 | 13.7 | 11.6 | 11.9 | 1000 | Jaune | |
15.1 | 17.7 | 14.8 | 15.7 | 14 | 13.2 | 11.8 | 1000 | Jaune | |
15.2 | 21 | 14.9 | 16.9 | 15.2 | 13 | 13.2 | 1000 | Jaune | |
15.5 | 19.3 | 15.4 | 17.3 | 15 | 12.6 | 12 | 1000 | Jaune | |
16 | 19.9 | 16.5 | 18.1 | 16 | 14.4 | 12.5 | 1000 | Jaune | |
16.5 | 22 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 13.3 | 1000 | Jaune | |
18 | 21.3 | 17.7 | 19.5 | 17.3 | 15.4 | 12.3 | 1000 | Jaune | |
18.8 | 24.5 | 18.5 | 20.7 | 18.7 | 16.6 | 13.5 | 1000 | Jaune | |
19 | 22.9 | 18.5 | 20.7 | 18.5 | 16.2 | 14 | 1000 | Jaune | |
19.2 | 23.5 | 19.6 | 21.6 | 19.7 | 17.8 | 15.1 | 1000 | Jaune | |
19.5 | 27 | 20.5 | 22.9 | 21.2 | 18.4 | 16.2 | 1000 | Jaune | |
20 | 24.8 | 20.7 | 23 | 20.9 | 18.3 | 15.2 | 1000 | Jaune | |
22 | 26.4 | 21.8 | 24.1 | 22 | 19.6 | 15.3 | 1000 | Jaune | |
24 | 27.8 | 23 | 25.1 | 22.8 | 20.3 | 15.1 | 1000 | Jaune | |
24.8 | 30 | 23.4 | 26.2 | 24.2 | 21.2 | 18 | 1000 | Jaune | |
25 | 28.2 | 23.6 | 26.1 | 23.9 | 21.4 | 16.1 | 1000 | Jaune | |
25.3 | 31 | 24.2 | 27.1 | 25 | 21.9 | 18 | 1000 | Jaune | |
26 | 30.5 | 25.7 | 28.4 | 25.9 | 22.9 | 17.5 | 1000 | Jaune | |
26.3 | 32.2 | 25.5 | 28.2 | 25.9 | 23.2 | 14.5 | 1000 | Jaune | |
26.5 | 32.6 | 25.9 | 28.6 | 26.8 | 24 | 18 | 1000 | Jaune | |
27 | 31.3 | 26.4 | 29.4 | 26.8 | 23.4 | 17.9 | 1000 | Jaune | |
27.8 | 35 | 28.1 | 30.7 | 29.2 | 26 | 19 | 1000 | Jaune | |
28 | 34 | 28.1 | 30.8 | 28.8 | 25.3 | 16 | 1000 | Jaune | |
29 | 34 | 28.7 | 31.6 | 30 | 28.3 | 15.9 | 1000 | Jaune | |
30 | 35.5 | 29.4 | 32.3 | 30.2 | 28 | 16.5 | 500 | Jaune | |
31 | 36.7 | 30.1 | 33.5 | 31.3 | 28.2 | 16.7 | 500 | Jaune | |
32 | 38.5 | 30.9 | 34.5 | 32.3 | 28.7 | 20.3 | 500 | Jaune | |
33 | 40 | 32.1 | 35.1 | 34.2 | 30 | 25 | 500 | Jaune | |
34 | 40 | 33.1 | 36.9 | 34.7 | 31.5 | 21 | 500 | Jaune | |
34.5 | 42.5 | 34.1 | 37.5 | 36.3 | 32 | 25.3 | 500 | Jaune | |
36 | 43 | 36 | 40 | 38 | 34 | 22 | 500 | Jaune | |
38 | 44 | 36.9 | 40.7 | 38.7 | 34.8 | 21 | 500 | Jaune | |
39 | 45 | 37.8 | 41.4 | 39.4 | 37.2 | 20.7 | 500 | Jaune | |
39.5 | 47.8 | 38.3 | 42.2 | 40.8 | 36.3 | 23.3 | 500 | Jaune | |
41 | 47 | 39.8 | 43.7 | 41.6 | 37.5 | 21.3 | 500 | Jaune | |
42.5 | 49 | 41.5 | 46 | 43.6 | 39.9 | 21 | 500 | Jaune | |
44 | 51 | 42.5 | 47.3 | 45 | 41 | 21.6 | 500 | Jaune | |
46 | 51 | 44.7 | 47.7 | 45.9 | 42.7 | 18.9 | 250 | Jaune | |
46.5 | 52.8 | 44.4 | 48.6 | 46.5 | 42.3 | 21.9 | 250 | Jaune | |
47 | 54.4 | 46.4 | 50.4 | 49.1 | 46.1 | 20.8 | 250 | Jaune | |
48 | 55 | 47 | 51.3 | 49.6 | 46.5 | 20.9 | 250 | Jaune | |
50.5 | 56 | 49.3 | 53.2 | 51 | 47.2 | 20.7 | 250 | Jaune | |
52 | 57.5 | 52.5 | 54.3 | 52.5 | 49.8 | 21.2 | 250 | Jaune | |
53 | 60 | 53.5 | 55.8 | 55.2 | 53.1 | 22 | 250 | Jaune | |
54 | 61.3 | 54.5 | 57.3 | 56.7 | 54.2 | 22 | 250 | Jaune | |
55 | 62.3 | 55.5 | 58.7 | 56.8 | 53.2 | 23.4 | 250 | Jaune | |
56 | 64 | 56.8 | 60 | 59.5 | 56.5 | 23 | 250 | Jaune | |
58 | 64 | 58.1 | 61.3 | 60.7 | 57.9 | 23 | 250 | Jaune | |
60 | 68 | 59.4 | 62.7 | 61.1 | 57 | 23.1 | 250 | Jaune | |
100 | 112.8 | 99 | 102.8 | 101 | 97 | 24.8 | 100 | Jaune |
Dimensions indicatives en mm
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Bravo !
Les articles choisis ont été ajoutés avec succès à votre liste des favoris
Vers la liste des favoris