GD 191
Embouts à Ailettes pour Tube Rond
Matière : PE BD (LDPE)
Teinte standard : Noir / Blanc
Teinte standard : Noir / Blanc
Nous consulter pour toute autre demande.
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit, ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Dimensions indicatives en mm.
Bouchons Coniques, Capuchons et Capes Coniques
Diamètre ext tube | Références | h1 | h2 | Vendu par (pcs) | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ROA 10 B | 12 | 3.4 | 250 | Blanc | |
12 | ROA 12 N | 13.5 | 3.5 | 250 | Noir | |
13 | ROA 13 N | 11 | 4 | 250 | Noir | |
14 | ROA 14 N | 11.5 | 4.5 | 250 | Noir | |
18 | ROA 18 N | 11.4 | 5 | 250 | Noir | |
20 | ROA 20 B | 11.5 | 4.5 | 250 | Blanc | |
20 | ROA 20 N | 11.5 | 4.5 | 250 | Noir | |
22 | ROA 22 N | 11.5 | 4.5 | 250 | Noir | |
25 | ROA 25 B | 11 | 4.3 | 250 | Blanc | |
25 | ROA 25 N | 11 | 4.3 | 250 | Noir | |
26 | ROA 26 N | 11 | 4 | 250 | Noir | |
27 | ROA 27 N | 11.2 | 4.9 | 250 | Noir | |
28 | ROA 28 B | 12 | 5 | 250 | Blanc | |
28 | ROA 28 N | 12 | 5 | 250 | Noir | |
30 | ROA 30 N | 12.1 | 4.8 | 250 | Noir | |
32 | ROA 32 N | 11.5 | 5 | 250 | Noir | |
34 | ROA 34 N | 11.2 | 4.9 | 250 | Noir | |
33.7 | ||||||
35 | ROA 35 N | 11.5 | 4.5 | 250 | Noir | |
40 | ROA 40 N | 11.2 | 4.8 | 250 | Noir | |
42 | ROA 42 B | 11.6 | 4.9 | 250 | Blanc | |
42 | ROA 42 N | 11.6 | 4.9 | 250 | Noir | |
45 | ROA 45 N | 12 | 4.5 | 250 | Noir | |
48 | ROA 48 N | 14.5 | 4.9 | 250 | Noir | |
50 | ROA 50 N | 11.8 | 4 | 250 | Noir | |
60 | ROA 60 N | 17.8 | 5 | 100 | Noir |
Dimensions indicatives en mm
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Bravo !
Les articles choisis ont été ajoutés avec succès à votre liste des favoris
Vers la liste des favoris