GD 162
Protecteurs de Bride
Matière : PE BD (LDPE)
Teinte standard : Jaune
Nous consulter pour toute autre demande.
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit, ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Dimensions indicatives en mm.
Bouchons Coniques, Capuchons et Capes Coniques
Références | DN | Diamètre Nominal | Diamètre intérieur bride (Min) | Diamètre intérieur bride (Max) | d1 | d2 | D | h | Couleur | Ajouter dans les favoris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB 10 | DN 10 | 3/8" | 9 | 13.6 | 14.1 | 7 | 86 | 15.4 | Jaune | |
PB 15 | DN 15 | 1/2" | 13.2 | 17.3 | 19.2 | 9.1 | 90 | 16.1 | Jaune | |
PB 20 | DN 20 | 3/4" | 19.5 | 22.3 | 24 | 14.3 | 100 | 21.1 | Jaune | |
PB 25 | DN 25 | 1" | 24 | 28.5 | 29.9 | 18.4 | 110 | 21 | Jaune | |
PB 50 | DN 50 | 2" | 48 | 54.5 | 56 | 40 | 160 | 20.3 | Jaune | |
PB 65 | DN 65 | 2" 1/2 | 63.5 | 70.3 | 72 | 53 | 181 | 20.5 | Jaune | |
PB 250 | DN 250 | 10" | 238 | 260.4 | 266 | 244 | 403 | 35.6 | Jaune |
Dimensions indicatives en mm
Pour pouvoir commander un échantillon gratuit ou un devis, veuillez ajouter les références désirées dans les favoris.
Bravo !
Les articles choisis ont été ajoutés avec succès à votre liste des favoris
Vers la liste des favoris